



Spelers
| Nummer | Naam | Positie | Geboortedatum | Lengte |
| 4 | Inez van Hulsen | guard | 11-4-1994 | 168 |
| 5 | Willeke Bruins | forward | 10-1-1992 | 175 |
| 6 | Alies Jabroer | guard/forward | 5-3-1994 | 174 |
| 7 | Frenkie Wensveen | guard | 16-8-1993 | 164 |
| 8 | Nikki Rademaker | forward | 7-8-1994 | 178 |
| 9 | Rosanne Kruithof | forward | 19-1-1993 | 177 |
| 10 | Tammie van Biemen | forward/center | 7-3-1993 | 180 |
| 11 | Gillian Scholten | forward/center | 7-6-1994 | 183 |
| 12 | Kirsten Siera | forward | 28-6-1993 | 178 |
| 13 | Lisa van de Water | center | 14-10-1996 | 182 |
| 15 | Pleun Rietbroek | center | 7-3-1994 | 180 |
| Coach | Annie Druif | |||
| Assistent Coach | Regina Rademaker |
Lokomotief tegen Binnenland is op voorhand altijd een mooi affiche in de meisjes eredivisie U20. Bij binnenkomst al begon Binnenland de psychologische oorlogsvoering door brutaal de ‘thuisbank’ van Lokomotief in beslag te nemen. Of de meiden van Annie Druif daardoor geïmponeerd waren was niet helemaal duidelijk, maar Binnenland kwam veel beter uit de startblokken dan Lokomotief. Al na 3 minuten stond er een 0-9 voorsprong voor de Barendrechtsen op het scorebord. De Rijswijksen daarentegen schoten een belabberde 0 uit 8!
Een time-out van Annie Druif en enkele goed uitgepakte wissels zetten snel orde op zaken. De achterstand werd omgebogen in een 12-9 voorsprong. Omdat de scheidsrechters veel, erg streng, maar wel aan beide kanten floten, ontaardde het eind van het eerste kwart in een serie vrije worpen. Lokomotief deed het net iets beter, met een 17-13 marge als gevolg.
Lees meer...